Untuk memberi gambaran lengkap, MM memerlukan sejumlah tes diagnostik.
Hasil tes adalah alat terpenting yang harus dimiliki dokter Anda, sebab akan membantu
- Mendiagnosis myeloma
- Menentukan jenis dan stadium
- Menentukan opsi pengobatan terbaik
- Mengevaluasi respon terhadap pengobatan
- Memantau perkembangan MM dari waktu ke waktu
Berikut jenis tes dan prosedur medis yang bisa dipakai untuk mendiagnosis MM dan menilai perkembangannya.
Tes darah | ||
Jenis tes | Tujuan | Hasil |
Hitung darah lengkap (sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit; serta proporsi relatif sel darah putih)
|
Menentukan sejauh mana myeloma mengganggu produksi normal sel darah. | Nilai rendah bisa menandakan anemia, peningkatan risiko infeksi, dan pembekuan darah yang lamban. |
Profil kimia seperti albumin, kalsium, laktat dehidrogenase (LDH), ureum dan kreatinin. | Melihat fungsi ginjal, hati, kondisi tulang, dan luas penyakit. | Nilai di luar kisaran normal bisa menunjukkan perubahan kondisi tulang, hati, atau masalah ginjal. Bisa juga mengindikasikan keberadaan MM. |
Beta2-mikroglobulin (ß2-M) | Menentukan nilai protein ß2-M yang menunjukkan keberadaan/tingkat myeloma, serta fungsi ginjal. | Menentukan stadium MM. Nilai tinggi menunjukkan MM yang meluas. |
Serum protein elektroforesis | Mendeteksi keberadaan dan jumlah berbagai protein, termasuk protein yang dibuat oleh sel-sel myeloma, yaitu protein monoklonal atau protein M. | Jumlah protein di luar kisaran normal menandakan MM meluas. |
Imunofiksasi/imunotyping | Mengidentifikasi jenis antibodi/imunoglobulin dalam darah, yaitu rantai berat (G, A, M, D, atau E) serta rantai ringan (Kappa atau Lambda). | Menentukan jenis MM. |
Jumlah antibodi (immunoglobulin, atau Ig) dan jenisnya (Ig tipe G, A, M, D, atau E) | Menentukan jumlah antibodi IgG atau IgA yang diproduksi secara berlebihan oleh sel-sel myeloma. | Jumlah yang melebihi normal menunjukkan adanya myeloma. |
Freelight chain | Menghitung jumlah rantai antibodi ringan (light chain) yang dibuat oleh sel-sel myeloma, yang disebut Kappa atau Lambda. | Jumlah dan/atau rasio melebihi normal menunjukkan adanya myeloma atau penyakit lain yang berhubungan. |
Tes urin |
||
Jenis tes | Tujuan | Hasil |
Urin lengkap | Menilai fungsi ginjal | Nilai melebihi normal bisa mengindikasikan kerusakan ginjal. |
Protein Bence Jones pada urin (24 jam) | Menentukan keberadaan dan nilai protein Bence Jones. | Nilai positif mengindikasikan MM. Jumlah banyak mengindikasikan MM lebih meluas. |
Elektroforesis protein urin | Melihat adanya protein tertentu dalam urin, termasuk protein M dan Bence Jones. | Adanya protein M dan Bence Jones menandakan myeloma. |
Tulang |
||
Jenis tes | Tujuan | Hasil |
Pencitraan
– X-ray/rontgen – Survei tulang/bone survey – MRI – CT atau CAT Scan – PET Scan – PET-CT |
Menilai perubahan struktur tulang dan menentukan jumlah dan ukuran tumor pada tulang. | Perubahan pada tulang berupa litik, lesi, retak atau patah bisa menandakan myeloma berkembang.
|
Sumsum Tulang / Biopsi |
||
Jenis tes | Tujuan | Hasil |
Biopsi sumsum tulang atau jaringan tulang. Biasanya disebut bone marrow puncture (BMP) atau bone marrow aspiration (BMA). | Menegakkan diagnosis MM.
Menentukan jumlah dan persentase sel plasma normal dan sel plasma kanker pada sumsum tulang. |
Sel plasma >10% menandakan MM. Makin tinggi persentase sel-sel plasma berarti MM makin luas. |
Analisis sitogenetika, seperti karyotyping dan fluorescence in situ hybridization (FISH). Tes ini belum bisa dilakukan di Indonesia. Biasanya di Singapura, Australia, Amerika Serikat, dsb. | Menilai jumlah dan penampakan kromosom untuk mengidentifikasi adanya perubahan DNA. | Perubahan DNA tertentu dapat menunjukkan profil risiko dan agresivitas MM. |
Berikutnya
Pengobatan & Perawatan
Mengelola Efek Samping
Dokter Spesialis
BPJS
FAQ – Pertanyaan Umum
Sebelumnya